Sportcamp Woferlgut
| Sterren |
|
| Adres | Kroessenbach 40 |
| Postcode | 5671 |
| Plaats: | Bruck an der Großglocknerstraße |
| Provincie: | Salzburgerland |
| Land: | Oostenrijk |
| Telefoon nummer | +43 (0)6545-73030 |
| Fax nummer | +43 (0)6545-73033 |
| Website | Website |
| E-mail adres | |
| Aantal plaatsen | 270 |
| Openingsperiode | ||
|
||
| Aantal plaatsen | |||
|
50 | ||
|
220 | ||
|
10 | ||
| Algemeen | |||
|
6,5 | ||
|
751 | ||
| Standplaats | |||
|
180 |
|
|
| Ligging | ||
|
||
| Bepalingen | |||||
|
|
||||
| Betaalmiddelen | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| Zwembad | ||
|
||
| Afstanden | |||
|
0 | ||
|
0 | ||
|
100 | ||
|
0 | ||
|
0 | ||
| Sanitaire voorzieningen | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| Huishoudelijk sanitair | |||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| Speciaal sanitair | ||
|
||
| Soort Terrein | ||
|
||
| Verkoop/Verhuur | |||||
|
|
||||
|
|
||||
| Internet | ||
|
||

